بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الأحد، على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.09 | 3.14 |
| الدينار الأردني | 4.37 | 4.44 |
| اليورو | 3.66 | 3.70 |
المزيد في المقطع الصوتي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.09 | 3.14 |
| الدينار الأردني | 4.37 | 4.44 |
| اليورو | 3.66 | 3.70 |
المزيد في المقطع الصوتي: