بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الثلاثاء، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.07 | 3.11 |
| الدينار الأردني | 4.32 | 4.39 |
| اليورو | 3.65 | 3.68 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.07 | 3.11 |
| الدينار الأردني | 4.32 | 4.39 |
| اليورو | 3.65 | 3.68 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: