بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الخميس، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.10 | 3.14 |
| الدينار الأردني | 4.36 | 4.44 |
| اليورو | 3.66 | 3.70 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.10 | 3.14 |
| الدينار الأردني | 4.36 | 4.44 |
| اليورو | 3.66 | 3.70 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: