بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الخميس، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر شراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.07 | 3.10 |
| الدينار الأردني | 4.33 | 4.38 |
| اليورو | 3.57 | 3.59 |
المزيد من التفاصيل في الرابط أدناه:
| العملة | سعر شراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.07 | 3.10 |
| الدينار الأردني | 4.33 | 4.38 |
| اليورو | 3.57 | 3.59 |
المزيد من التفاصيل في الرابط أدناه: