بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الإثنين، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.10 | 3.13 |
| الدينار الأردني | 4.37 | 4.43 |
| اليورو | 3.58 | 3.61 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.10 | 3.13 |
| الدينار الأردني | 4.37 | 4.43 |
| اليورو | 3.58 | 3.61 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: