بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الإثنين، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.12 | 3.15 |
| الدينار الأردني | 4.40 | 4.46 |
| اليورو | 3.57 | 3.60 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.12 | 3.15 |
| الدينار الأردني | 4.40 | 4.46 |
| اليورو | 3.57 | 3.60 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: