بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الأربعاء، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.11 | 3.15 |
| الدينار الأردني | 4.38 | 4.45 |
| اليورو | 3.60 | 3.64 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.11 | 3.15 |
| الدينار الأردني | 4.38 | 4.45 |
| اليورو | 3.60 | 3.64 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: