بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الخميس، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.08 | 3.11 |
| الدينار الأردني | 4.35 | 4.40 |
| اليورو | 3.65 | 3.67 |
المزيد من التفاصيل في الرابط أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.08 | 3.11 |
| الدينار الأردني | 4.35 | 4.40 |
| اليورو | 3.65 | 3.67 |
المزيد من التفاصيل في الرابط أدناه: