بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الأربعاء، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.08 | 3.11 |
| الدرينار الأردني | 4.34 | 4.40 |
| اليورو | 3.58 | 3.61 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.08 | 3.11 |
| الدرينار الأردني | 4.34 | 4.40 |
| اليورو | 3.58 | 3.61 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: