بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الثلاثاء، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.14 | 3.11 |
| الدينار الأردني | 4.39 | 4.44 |
| اليورو | 3.58 | 3.62 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.14 | 3.11 |
| الدينار الأردني | 4.39 | 4.44 |
| اليورو | 3.58 | 3.62 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: